Токарно-карусельные станки с ЧПУ VTC-серия
Описание серии
VTC-серия оснащена выдвижным фрезерно-расточным шпинделем и осью С (возможность позиционирования планшайбы). Эта модель позволяет производить не только токарную обработку, но и расточку, фрезеровку, сверление и пр. Разнообразные возможности станка помогают снизить время производства и повысить общую производительность труда.
Габаритные размеры
РазвернутьA | B | C | D | E | |
VTC-10/12F | 5100 | 5400 | 4800 | 1000 | 800 |
VTC-12/16F | 5400 | 5800 | 5100 | 1250 | 900 |
VTC-16/20F | 5500 | 6500 | 5400 | 1600 | 1000 |
VTC-10/12 | 5800 | 6800 | 4200 | 1250 | 1300 |
VTC-16/20 | 6300 | 7650 | 5990 | 1600 | 1660 |
VTC-20/25 | 6600 | 6900 | 6300 | 2000 | 1800 |
VTC-25/30 | 7400 | 8600 | 6700 | 2500 | 2000 |
VTC-25/35 | 7600 | 10850 | 6950 | 2500 | 2000 |
VTC-30/40 | 8250 | 11650 | 8100 | 3000 | 2200 |
VTC-40/50 | 11000 | 14000 | 9600 | 4000 | 2500 |
VTC-50/60 | 11000 | 15200 | 11000 | 5000 | 3000 |
VTC-60/70 | 12500 | 17000 | 12500 | 6000 | 3500 |
VTC-80/100 | 16000 | 18500 | 14000 | 8000 | 6000 |
VTC-100/160 | 16000 | 24500 | 15000 | 10000 | 6000 |
Подробные технические характеристики по запросу
Дополнительные приспособления
Планшайба с гидрозажимом |
Шлифовальное приспособление |
|||
Планшайба с магнитным зажимом |
|
Система автоматической смены паллет |
||
Угловая головка |
Система измерения инструмента |
|||
Универсальная головка |
|
Система измерения детали |
||
Револьверная головка |
|
Устройство подачи СОЖ через шпиндель |
||
Шлифовальная головка |
|
Подъемный лифт с телескопом для операторав |
|