Продольно-фрезерные станки НРМ-H-серия
Описание серии
Это высокооборотная версия HPM-серии со скоростью вращения шпинделя 6000 об/мин в стандартной комплектации (8000об/мин как опция).
Габаритные размеры
Развернуть15х30 | 15х40 | 20х40 | 20х120 | 25х50 | 25х60 | 30x60 | 30x80 | 35x60 | 35x80 | 40х60 | 40х80 | |
A | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | ||||||
B | 2200 | 2700 | 3200 | 4000 | 4500 | 5000 | ||||||
C | 1500(1800) | 1800(2000) | 1800(2000) | 2000 | 2000 | 2000 | ||||||
D | 830 | 830 | 920 | 1020 | 1020 | 1030 | ||||||
E | 7800 | 8200 | 8500 | 9000 | 9500 | 10000 | ||||||
F | 8650 | 10650 | 10650 | 14850 | 12850 | 14850 | 14850 | 19050 | 14850 | 19050 | 14850 | 19050 |
G | 11150 | 13150 | 13150 | 17350 | 15350 | 17350 | 17350 | 21550 | 17350 | 21550 | 17350 | 21550 |
H | 6200(6500) | 6500(6700) | 6700(6900) | 6900 | 6900 | 7200 |
Подробные технические характеристики по запросу