Продольно-фрезерные станки НРМ-M-серия
Описание серии
Разработана для сверхмощной обработки дета-лей. Благодаря своей жесткой конструкции, станки HPM-M серии не имеют аналогов по производи-тельности обработки и по продолжительности срока службы.
Габаритные размеры
Развернуть15х30 | 15х40 | 20х60 | 20х80 | 25х60 | 25х80 | 30x80 | 30x100 | 35x80 | 35x100 | 40х80 | 40х100 | |
A | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | ||||||
B | 2200 | 2700 | 3200 | 4000 | 4500 | 5000 | ||||||
C | 1500 | 1850 | 2350 | 3250 | 3500 | 3500 | ||||||
D | 1000 | 1000 | 1010 | 1240 | 1240 | 1330 | ||||||
E | 8000 | 9000 | 10500 | 11000 | 12000 | 13000 | ||||||
F | 8500 | 10500 | 19000 | 21000 | 19000 | 21000 | 21000 | 25000 | 21000 | 25000 | 21000 | 25000 |
G | 10500 | 12000 | 21000 | 23000 | 21000 | 23000 | 23000 | 27000 | 23000 | 27000 | 21000 | 27000 |
H | 6000 | 6500 | 6800 | 7300 | 8000 | 8500 | 9500 | 9800 | 10500 | 10850 | 10500 | 10850 |
Подробные технические характеристики по запросу